
Ladrillo refractario de alto rendimiento de alúmina para revestimiento de hornos
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | YUFENGREC-A36, YUFENGREC-A40, YUFENGREC-A42 |
| Densidad a Granel | 2150 Kg/M3 - 3200 Kg/M3 |
| Paquete de transporte | Palet de madera estándar de exportación |
| Especificación | Norma ASTM |
| Marca comercial | YU FENGREC |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 69022000 |
| Capacidad de producción | 30000 toneladas/año |
Descripción del Producto
El ladrillo de arcilla refractaria YUFENGREC® y el ladrillo con alto contenido de alúmina están hechos de arcilla de pedernal de alto grado, chamota, bauxita de alto contenido de alúmina con un contenido de alúmina del 36% al 85%, que se produce mediante secado prensado y alto fuego.
Ladrillos de mullita YUFENGREC® basados en mullita fundida sintética y mullita sinterizada moldeados por prensas de alta presión o procesos de fundición según diferentes aplicaciones y cocidos en hornos de alta temperatura. El ladrillo de mullita presenta buenas propiedades térmicas y una resistencia adecuada a la erosión y la corrosión, que se usa ampliamente para el extremo caliente de las cámaras regenerativas del fundidor de vidrio, la superestructura del horno.
Los ladrillos de andalucita YUFENGREC® están fabricados con andalucita no contaminada de fuentes naturales como materia prima, formada por prensas hidráulicas de alta presión. Durante el proceso de producción, los ladrillos se controlan estrictamente con el tamaño de partícula razonable de las materias primas, adoptan un nuevo proceso, ingredientes de múltiples etapas, homogeneización de la matriz y determina la mejor temperatura de calcinación, etc., para lograr un alto nivel de calidad para cumplir con el uso de diferentes partes del alto horno y la estufa de aire caliente y diferentes entornos de trabajo
Clasificación : ASTM C-27
Método del fabricante: Prensado en seco
Características clave
* Alta resistencia
* Menor Contracción
* Excelente Resistencia a los Álcalis * Buena resistencia al Choque Térmico* Alta refractariedad bajo carga Aplicaciones típicas
* Paredes de humos y paredes de cabeza del horno de carbón para hornear
* Calentadores de aire
* Cámara de combustión .
* Caldera
* Pila
* Alto Horno
* Estufa de aire caliente
* Horno Rotatorio de Cemento
* Horno de Vidrio
* tipos de hornos industriales de alta temperatura
Dimensiones
* 230 x 114 x 64 mm * 230 x 114 x 76 mm* 250 x 124 x 64 mm* 220 x 110 x 60 mm* Está disponible la producción personalizada para ladrillos con dimensiones especiales
Embalaje
* En palet de madera estándar de exportación
Datos técnicos típicos
* Ladrillo de arcilla refractaria
| Artículo | Ladrillo de arcilla refractaria | ||
| Ladrillo de arcilla refractaria de alta resistencia | Ladrillo de arcilla refractaria de alta resistencia | Ladrillo de arcilla refractaria prensado en seco, de alta resistencia y alta resistencia | |
| Alabama2O3 | ≥36 % | ≥42 % | ≥42,1 |
| Fe2O3 | ≤2.5% | ≤2.5% | ≤2.0 |
| Equivalente de cono pirométrico Conos estándar Orton Equivalente de temperatura | 32 1717ºC | 34 1753ºC | 34 1753ºC |
| Densidad a Granel | ≥2.15 | ≥2.20 | ≥2.29 |
| Porosidad aparente | 22-24% | 22-24% | 17-19% |
| Fuerza de trituración en frío | ≥25 | ≥35 | ≥42 |
| Prueba de carga en caliente Deformación a 1350ºC | 1% | -0,2 a -0,7% | ≥05-0.7% |
| Cambio Lineal Permanente a 1400 ºC | -0% | -0% | 0% |
* Ladrillo de alta alúmina
| Artículo | Ladrillo con alto contenido de alúmina | |||
| SK36 | SK37 | SK38 | SK40 | |
| Alabama2O3 | 55% | 60 | 70 | 79.6 |
| Fe2O3 | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Cono pirométrico Conos estándar Orton equivalentes | 35 | 37 | 38 | 40 |
Densidad a Granel | 2,30 g/cm3 | 2,35 g/cm3 | 2,45g/cm3 | 2,60 g/cm3 |
Fuerza de trituración en frío | 31 AMP | 44 MPA | 48 MPA | 55 MPa |
Porosidad aparente | 22% | 22% | 21% | 20% |
Cambio Lineal Permanente a 1600 ºC | +0.1 a +2.5% | +1,5 a +2,5% | +2,0 a +4,0% | +1,0 a +2,0% |
* Ladrillo refractario especial de alta calidad y baja porosidad
| Artículo | Unidad | Ladrillo especial de arcilla refractaria de alta calidad con baja porosidad | ||
| YUFENG-DN11 | YUFENG-DN14 | YUFENG-DN17 | ||
| Alabama2O3 | % | ≥47 | ≥45 | ≥42 |
| Fe2O3 | % | ≤1.20 | ≤1.5 | ≤1,80 |
| Densidad a Granel | gramos/cm3 | ≥2,40 | ≥2,34 | ≥2.26 |
| Porosidad aparente | % | ≤11 | ≤14 | ≤17 |
| Fuerza de trituración en frío | MPa | ≥80 | ≥65 | ≥50 |
| Cambio Lineal Permanente a 1400 ºCx 2h | % | - | +0,1 a -0,2% | +0,1 a -0,2% |
| a 1500 ºCx 2h | +0,1 a -0,2% | - | - | |
| Refractariedad bajo carga 0,2 MPa T0.5 | T0.5/ºC | ≥1520 | ≥1470 | ≥1430 |
* Ladrillo Andaluz
| Artículo | Unidad | Ladrillo Andalusí | ||
| YUFENGREC-A-55 | YUFENGREC-A-60 | |||
| Alabama2O3 | % | ≥55 | ≥60 | |
| Fe2O3 | % | ≤1.0% | ≤1.5% | |
| Densidad a Granel | gramos/cm3 | ≥2,45 | ≥2.50 | |
| Porosidad aparente | % | 22 | 22 | |
| Fuerza de trituración en frío | MPa | ≥40 | ≥45 | |
| Cambio lineal permanente | 1500 ºCx 3h | % | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
| Refractariedad bajo carga (2kg/cm2,T2) | C | 1450 | 1500 | |
* Ladrillo Mullita
| Artículo | Unidad | Fundición Corindón-Mulita | Mullita sinterizada | Mullita fundida | Corindón Sinterizado - Mullita | fundición de mullita | |||||
| CCM85 | CCM80 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | FM75 | SCM85 | SCM80 | M70 | ||
| Alabama2O3 | % | 85 | 80 | 64 | 68 | 74 | 78 | 72 | 85 | 80 | 69 |
| Fe2O3 | % | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Obstinación | C | 1810 | 1810 | 1790 | 1790 | 1790 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1790 |
| Densidad a Granel | gramos/cm3 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Porosidad aparente | % | 2.75 | 2.65 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | 2.75 | 2.65 | 2.90 | 2.80 | 2.50 |
| Fuerza de trituración en frío | MPa | 60 | 60 | 55 | 60 | sesenta y cinco | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 |
| Refractariedad bajo carga | C | 1700 | 1650 | 1560 | 1580 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 |
| Cambio Lineal Permanente 1400 ºC x 2h | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500ºC x 2h | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,4 | + 0,1 - 0,3 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,2 | |
Inspección de control de calidad del procedimiento de producción

Aplicaciones Los productos ZIBO YUFENG REFRACTORY CO, LIMITED son ampliamente utilizados y se pueden aplicar a múltiples escenas.


Anterior: Ladrillo refractario aislante, Ladrillo refractario aislante ligero
Próximo: Alta calidad y precio competitivo para ladrillos refractarios
Nuestro contacto





